蜀山区卫健委2023年度公开引进紧缺专业技术人才
面试资格复审递补通知
蜀山区卫健委2023年度公开引进紧缺专业技术人才面试资格复审工作已于1月9日结束,因有考生放弃复审资格或资格复审不合格,部分岗位出现缺额。根据《蜀山区卫健委2023年度公开引进紧缺专业技术人才的公告》规定,由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补,等额有效递补一次。现对有笔试的岗位等额递补以下19名考生,名单如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 |
1 | 230002_传染病防控 | 刘*慧 | 202312160117 | 52.70 |
2 | 230004_检验师 | 任*宁 | 202312160211 | 55.90 |
3 | 230006_护理 | 张*梦 | 202312160301 | 60.20 |
4 | 230006_护理 | 鲁*娟 | 202312160314 | 53.80 |
5 | 230007_临床医师(A) | 李*文 | 202312160407 | 61.00 |
6 | 230012_B超医师 | 施*生 | 202312160520 | 56.80 |
7 | 230014_检验师(B) | 桂* | 202312160629 | 59.00 |
8 | 230015_检验师(C) | 左*光 | 202312160820 | 64.00 |
9 | 230015_检验师(C) | 吴*飞 | 202312160805 | 63.20 |
10 | 230026_卫生应急B | 胡*兰 | 202312161525 | 53.90 |
11 | 230027_卫生应急C | 张* | 202312161904 | 60.40 |
12 | 230027_卫生应急C | 张*品 | 202312161929 | 60.20 |
13 | 230046_检验师 | 王* | 202312163330 | 55.00 |
14 | 230054_临床医师 | 桑*阳 | 202312163901 | 53.30 |
15 | 230060_护理 | 程*翩 | 202312164018 | 58.30 |
16 | 230064_影像医师 | 杨*飞 | 202312165005 | 53.50 |
17 | 230065_内科医师 | 葛* | 202312165214 | 65.40 |
18 | 230065_内科医师 | 李*波 | 202312165014 | 64.60 |
19 | 230066_全科医师 | 袁*山 | 202312165220 | 52.20 |
请以上考生于1月12日上午9:00-10:00带齐资格复审材料到蜀山区卫生健康委员会会议室(樊洼路和怀宁北路交口民生大厦6楼东会议室)参加资格复审,逾期视为自动放弃。所需材料及须知事项请见《蜀山区卫健委2023年度公开引进紧缺专业技术人才面试资格复审通知》(https://www.hfss.gov.cn/gsgg/11349471.html)。
资格审查咨询:0551-65121052(蜀山区卫健委)
考务事项咨询:0551-65504469 (蜀山区人社局)
合肥市蜀山区人力资源和社会保障局
合肥市蜀山区卫生健康委员会
2024年1月11日