当前位置:首页 >>

蜀山区卫健委2023年度公开引进紧缺专业技术人才

更新时间:2024-05-13 16:49:04

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
合肥市蜀山区疾病预防控制中心 - 疾病控制(230001) 1 16 14 9 9:1
合肥市蜀山区疾病预防控制中心 - 传染病防控(230002) 1 20 17 11 11:1
合肥市蜀山区疾病预防控制中心 - 卫生应急(230003) 1 14 13 11 11:1
合肥市蜀山区疾病预防控制中心 - 检验师(230004) 1 31 26 24 24:1
合肥市蜀山区疾病预防控制中心 - 影像医师(230005) 1 6 3 3 3:1
合肥市蜀山区疾病预防控制中心 - 护理(230006) 1 40 28 26 26:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - 临床医师(A)(230007) 2 44 30 27 13.5:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - 临床医师(B)(230008) 2 49 30 24 12:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - 临床医师(C)(230009) 1 1 0 0 0:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - 妇幼保健医师(A)(230010) 1 2 2 2 2:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - 妇幼保健医师(B)(230011) 2 14 5 5 2.5:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - B超医师(230012) 1 14 12 10 10:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - 检验师(A)(230013) 1 13 13 13 13:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - 检验师(B)(230014) 1 40 38 32 32:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - 检验师(C)(230015) 1 82 67 51 51:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - 口腔医师(230016) 1 32 27 22 22:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - 综合业务岗(A)(230017) 1 4 4 4 4:1
合肥市蜀山区妇女儿童保健中心 - 综合业务岗(B)(230018) 1 31 21 9 9:1
合肥市蜀山区卫生健康委员会综合执法监督所 - 卫生管理A(230019) 1 47 43 36 36:1
合肥市蜀山区卫生健康委员会综合执法监督所 - 卫生管理B(230020) 3 58 51 39 13:1
合肥市蜀山区卫生健康委员会综合执法监督所 - 卫生管理C(230021) 1 5 2 2 2:1
合肥市蜀山区卫生健康委员会综合执法监督所 - 综合监督执法岗A(230022) 5 12 6 6 1.2:1
合肥市蜀山区卫生健康委员会综合执法监督所 - 综合监督执法岗B(230023) 5 11 5 5 1:1
合肥市蜀山区卫生健康委员会综合执法监督所 - 综合监督执法岗C(230024) 5 9 6 6 1.2:1
合肥市蜀山区卫生健康委员会综合执法监督所 - 卫生应急A(230025) 1 69 61 46 46:1
合肥市蜀山区卫生健康委员会综合执法监督所 - 卫生应急B(230026) 5 166 115 88 17.6:1
合肥市蜀山区卫生健康委员会综合执法监督所 - 卫生应急C(230027) 4 170 148 97 24.3:1
合肥市蜀山区小庙镇中心卫生院 - 放射影像医师(230028) 1 4 2 2 2:1
合肥市蜀山区小庙镇中心卫生院 - 临床医师(230029) 1 6 3 3 3:1
合肥市蜀山区小庙镇中心卫生院 - 临床医师(230030) 2 12 7 5 2.5:1
合肥市蜀山区小庙镇中心卫生院 - 临床医师(230031) 1 5 5 4 4:1
合肥市蜀山区小庙镇中心卫生院 - 临床医师(230032) 1 9 5 4 4:1
合肥市蜀山区小庙镇中心卫生院 - 临床医师(230033) 2 7 6 6 3:1
合肥市蜀山区小庙镇中心卫生院 - 临床医师(230034) 1 5 3 3 3:1
合肥市蜀山区小庙镇中心卫生院 - 临床医师(230035) 1 9 8 7 7:1
合肥市蜀山区小庙镇中心卫生院 - 口腔医师(230036) 2 15 11 9 4.5:1
合肥市蜀山区小庙镇中心卫生院 - 护理(230037) 5 211 186 147 29.4:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - 临床医师(230038) 3 12 10 9 3:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - 全科医师(230039) 2 20 18 13 6.5:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - 中医师(230040) 2 66 25 21 10.5:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - 妇科医师(230041) 1 19 15 11 11:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - 口腔医师(230042) 1 23 13 10 10:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - B超医师(230043) 2 9 4 4 2:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - 放射医师(230044) 1 6 5 4 4:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - 临床护理(230045) 3 248 200 165 55:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - 检验师(230046) 1 29 26 21 21:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - 西药师(230047) 1 50 41 29 29:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - 公卫医师(230048) 1 1 0 0 0:1
蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 - 疾病控制(230049) 2 59 36 21 10.5:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - 公卫医师(230050) 2 11 9 8 4:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - 西药师(230051) 1 48 44 33 33:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - B超医师(230052) 1 10 10 7 7:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - 检验师(230053) 1 41 37 30 30:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - 临床医师 (230054) 1 6 5 4 4:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - 临床医师 (230055) 3 8 8 8 2.7:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - 卫生管理(230056) 1 7 6 4 4:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - 中药师(230057) 1 15 13 11 11:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - 影像医师(230058) 1 55 30 21 21:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - 病案信息技术师(230059) 1 6 4 4 4:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - 护理(230060) 5 314 288 241 48.2:1
蜀山区南七街道社区卫生服务中心 - 医政岗位(230061) 3 61 48 35 11.7:1
蜀山区三里庵街道社区卫生服务中心 - 儿科医师(230062) 1 20 11 9 9:1
蜀山区三里庵街道社区卫生服务中心 - 公卫医师(230063) 1 15 6 4 4:1
蜀山区三里庵街道社区卫生服务中心 - 影像医师(230064) 1 13 9 5 5:1
蜀山区三里庵街道社区卫生服务中心 - 内科医师(230065) 6 120 86 72 12:1
蜀山区三里庵街道社区卫生服务中心 - 全科医师(230066) 1 16 11 7 7:1
蜀山区三里庵街道社区卫生服务中心 - 康复治疗师(230067) 1 103 66 50 50:1
蜀山区三里庵街道社区卫生服务中心 - 护理(230068) 4 341 298 236 59:1
蜀山区三里庵街道社区卫生服务中心 - 西药师(230069) 1 60 46 30 30:1
蜀山区三里庵街道社区卫生服务中心 - 中药师(230070) 1 27 12 9 9:1
合计 126 3122 2463 1934 15.3:1
 

© Copyright 2009-2021. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2