当前位置:首页 >>

安徽中医药大学第一附属医院2026年度公开招聘高层次人才

更新时间:2026-05-27 19:03:30

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
安徽中医药大学第一附属医院 - 脑病一科(6000273) 1 2 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 脑病三科(6000274) 1 0 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 脑病四科(6000275) 1 1 1 1:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 康复科(6000276) 1 1 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 推拿一科(6000277) 1 0 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 心内二科(6000278) 1 1 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 肾病二科(6000279) 1 2 1 1:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 脾胃病二科(6000280) 2 4 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 风湿二科(6000281) 1 2 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 脊柱外科(6000282) 1 1 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 关节外科(6000283) 1 1 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 脑病研究所(6000284) 2 3 2 1:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 中医药循证医学中心(6000285) 1 2 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 中医药循证医学中心(6000286) 1 2 1 1:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 急诊内科(6000287) 1 0 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 肝病科(6000288) 1 0 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 老年病中心-内分泌科(6000289) 1 1 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 妇产生殖中心(6000290) 1 0 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 妇产生殖中心(6000291) 1 0 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 综合ICU(6000292) 1 1 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 麻醉科(6000293) 1 1 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 泌尿外科(6000294) 1 1 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 介入科(6000295) 1 0 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 运动医学科(6000296) 1 1 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 口腔科(6000297) 1 0 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 临床科室(6000298) 5 6 0 0:1
安徽中医药大学第一附属医院 - 临床科室(6000299) 5 1 0 0:1
合计 37 34 5 0.1:1
 

© Copyright 2009-2025. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2

皖公网安备34011102003804号