当前位置:首页 >>

合肥市第二人民医院2026年公开招聘工作人员

更新时间:2026-03-20 00:04:36

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
合肥市第二人民医院 - 和平路消化内科(2026001) 1 22 12 10 10:1
合肥市第二人民医院 - 和平路呼吸内科(2026002) 1 10 5 4 4:1
合肥市第二人民医院 - 和平路肾内科(2026003) 1 14 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 和平路神经内科(2026004) 1 7 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 和平路内分泌科(2026005) 1 9 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 超声医学科(2026006) 1 22 3 1 1:1
合肥市第二人民医院 - 和平路骨科(2026007) 1 12 1 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 和平路神经外科(2026008) 1 8 4 2 2:1
合肥市第二人民医院 - 和平路心血管内科(2026009) 1 4 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 重症医学科(2026010) 1 6 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 重症医学科(2026011) 1 9 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 重症医学科(2026012) 1 1 1 1 1:1
合肥市第二人民医院 - 重症医学科(2026013) 1 5 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 全科医学科(2026014) 1 9 2 1 1:1
合肥市第二人民医院 - 广德路烧伤整形外科(2026015) 1 12 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 广德路皮肤科(2026016) 1 8 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 广德路呼吸内科(2026017) 1 12 2 1 1:1
合肥市第二人民医院 - 广德路神经内科(2026018) 1 8 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 广德路中医科(2026019) 1 29 7 5 5:1
合肥市第二人民医院 - 广德路中医科(2026020) 1 21 3 3 3:1
合肥市第二人民医院 - 广德路中医科(2026021) 1 4 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 风湿免疫科(2026022) 1 7 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 广德路肿瘤内科(2026023) 1 7 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 感染性疾病科(2026024) 1 6 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 广德路儿科(2026025) 1 19 3 2 2:1
合肥市第二人民医院 - 广德路骨科(2026026) 1 10 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 广德路口腔科(2026027) 2 38 5 4 2:1
合肥市第二人民医院 - 广德路口腔科(2026028) 1 7 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 广德路口腔科(2026029) 1 6 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 麻醉科(2026030) 1 57 24 12 12:1
合肥市第二人民医院 - 广德路神经外二科(2026031) 1 6 1 1 1:1
合肥市第二人民医院 - 广德路胸心外科(2026032) 1 8 1 1 1:1
合肥市第二人民医院 - 广德路康复医学科(2026033) 1 0 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 广德路康复医学科(2026034) 1 3 1 1 1:1
合肥市第二人民医院 - 广德路康复医学科(2026035) 2 5 1 1 0.5:1
合肥市第二人民医院 - 院前急救(2026036) 2 6 3 3 1.5:1
合肥市第二人民医院 - 和平路检验科(2026037) 1 18 0 0 0:1
合肥市第二人民医院 - 输血科(2026038) 1 48 26 20 20:1
合肥市第二人民医院 - 输血科(2026039) 1 32 18 12 12:1
合肥市第二人民医院 - 影像中心(2026040) 1 147 95 55 55:1
合肥市第二人民医院 - 广德路药学部(2026041) 1 16 2 2 2:1
合肥市第二人民医院 - 长淮社区卫生服务中心(2026042) 1 11 3 3 3:1
合肥市第二人民医院 - 医务处(2026043) 1 60 37 15 15:1
合肥市第二人民医院 - 医保中心(2026044) 1 38 23 15 15:1
合肥市第二人民医院 - 组织与人力资源处(2026045) 1 14 10 6 6:1
合肥市第二人民医院 - 总务与安全保卫处(2026046) 1 2 1 1 1:1
合肥市第二人民医院 - 财务与运营管理处(2026047) 1 23 20 10 10:1
合肥市第二人民医院 - 护理部A岗(2026048) 30 540 327 159 5.3:1
合肥市第二人民医院 - 护理部B岗(2026049) 30 401 300 167 5.6:1
合肥市第二人民医院 - 护理部C岗(2026050) 10 128 72 38 3.8:1
合肥市第二人民医院 - 护理部D岗(2026051) 10 84 57 35 3.5:1
合肥市第二人民医院 - 护理部E岗(2026052) 5 87 61 34 6.8:1
合计 135 2066 1131 625 4.6:1
 

© Copyright 2009-2025. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2

皖公网安备34011102003804号