当前位置:首页 >>

六安市裕安区2025年公开引进事业单位急需紧缺人才

更新时间:2025-08-06 14:34:29

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
区妇幼保健院 - 急需紧缺人才(202501) 3 22 20 6.7:1
区妇幼保健院 - 急需紧缺人才(202502) 3 17 13 4.3:1
区中医医院 - 急需紧缺人才(202503) 3 31 30 10:1
区中医医院 - 急需紧缺人才(202504) 4 22 17 4.3:1
区中医医院 - 急需紧缺人才(202505) 1 31 29 29:1
区公共资源交易中心 - 急需紧缺人才(202506) 1 106 75 75:1
区委党校 - 急需紧缺人才(202507) 1 95 68 68:1
区委党校 - 急需紧缺人才(202508) 1 142 101 101:1
高新区事业单位 - 急需紧缺人才(202509) 1 31 24 24:1
高新区事业单位 - 急需紧缺人才(202510) 1 17 10 10:1
合计 19 514 387 20.4:1
 

© Copyright 2009-2025. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2