当前位置:首页 >>

安徽省妇女儿童医学中心 合肥市妇幼保健院2025年公开招聘工作人员

更新时间:2025-04-02 21:23:08

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 妇产科(250201) 6 125 114 105 17.5:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 妇产科(250202) 2 17 10 9 4.5:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 儿科(250203) 2 27 23 22 11:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 儿科(250204) 2 58 41 38 19:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 儿科(250205) 1 3 0 0 0:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 儿科(250206) 1 2 2 2 2:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 麻醉科(250207) 1 10 6 6 6:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 儿童保健科(250208) 1 38 34 33 33:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 药学部(250209) 1 24 3 3 3:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 药学部(250210) 1 2 0 0 0:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 病理科(250211) 1 9 9 7 7:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 超声科(250212) 1 25 19 17 17:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 医务处(病案室)(250213) 1 159 113 95 95:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 护理部(250214) 5 78 62 53 10.6:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 儿科(250215) 1 0 0 0 0:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 护理部(250216) 10 135 123 104 10.4:1
安徽省妇女儿童医学中心、合肥市妇幼保健院 - 护理部(250217) 15 625 487 419 27.9:1
合计 52 1337 1046 913 17.6:1
 

© Copyright 2009-2025. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2