当前位置:首页 >>

2024年度颍上技工学校公开招聘教师

更新时间:2024-11-15 00:21:43

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2401) 5 19 14 12 2.4:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2402) 3 7 4 4 1.3:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2403) 2 6 3 2 1:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2404) 6 25 22 15 2.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2405) 2 3 2 2 1:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2406) 2 31 27 21 10.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2407) 6 9 4 3 0.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2408) 3 9 5 5 1.7:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2409) 2 0 0 0 0:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2410) 2 28 25 21 10.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2411) 5 13 11 9 1.8:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2412) 1 0 0 0 0:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2413) 1 7 6 4 4:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2414) 2 1 0 0 0:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2415) 1 1 0 0 0:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2416) 1 43 39 25 25:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2417) 2 4 4 4 2:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2418) 1 4 3 2 2:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2419) 4 126 126 95 23.8:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2420) 2 27 23 17 8.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2421) 2 97 78 55 27.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2422) 2 44 41 30 15:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2423) 2 27 25 20 10:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2424) 1 107 95 63 63:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2425) 1 7 6 4 4:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2426) 1 8 4 4 4:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2427) 2 3 2 2 1:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2428) 2 32 25 17 8.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2429) 2 41 35 24 12:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2430) 2 21 14 12 6:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2431) 1 2 2 2 2:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2432) 2 53 49 38 19:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2433) 3 105 76 55 18.3:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2434) 2 64 6 5 2.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2435) 5 150 148 111 22.2:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2436) 2 40 35 30 15:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2437) 2 69 67 44 22:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2438) 6 6 4 4 0.7:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2439) 4 8 7 3 0.8:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2440) 1 15 13 10 10:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2441) 1 57 54 35 35:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2442) 1 8 8 6 6:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2443) 1 7 2 2 2:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2444) 1 1 0 0 0:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2445) 1 4 2 2 2:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2446) 2 27 26 19 9.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2447) 2 15 11 9 4.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2448) 1 33 32 22 22:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2449) 1 23 22 13 13:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2450) 1 11 4 3 3:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2451) 1 10 6 4 4:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2452) 2 4 3 3 1.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2453) 1 2 2 2 2:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2454) 2 21 12 12 6:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2455) 2 10 8 7 3.5:1
颍上技工学校 - 专业技术岗位(2456) 2 5 1 0 0:1
合计 120 1500 1243 913 7.6:1
 

© Copyright 2009-2024. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2