当前位置:首页 >>

六安市叶集区2023年公开引进事业单位急需紧缺专业人才和高层次人才

更新时间:2025-08-02 22:20:50

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
区经济开发区所属事业单位 - 急需紧缺高层次人才(1001) 1 44 11 11:1
区经济开发区所属事业单位 - 急需紧缺高层次人才(1002) 1 12 4 4:1
区经济开发区所属事业单位 - 急需紧缺高层次人才(1003) 2 22 11 5.5:1
区经济开发区所属事业单位 - 急需紧缺高层次人才(1004) 1 5 0 0:1
区节能监察中心 - 急需紧缺高层次人才(1005) 1 14 7 7:1
乡镇卫生院编制周转池 - 急需紧缺高层次人才(1006) 2 0 0 0:1
乡镇卫生院编制周转池 - 急需紧缺高层次人才(1007) 2 1 0 0:1
区人才中心 - 急需紧缺高层次人才(1008) 1 15 4 4:1
区人才中心 - 急需紧缺高层次人才(1009) 1 16 7 7:1
区人才中心 - 高层次人才(1010) 1 134 102 102:1
区人才中心 - 急需紧缺高层次人才(1011) 1 18 5 5:1
区人才中心 - 高层次人才(1012) 1 20 11 11:1
合计 15 301 162 10.8:1
 

© Copyright 2009-2025. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2