当前位置:首页 >>

阜阳市人民医院2023年度自主招聘(本、专科)工作人员

更新时间:2024-05-02 19:02:05

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
北区重症医学科(OICU) - 专业技术岗(0101) 1 26 20 17 17:1
泌尿外科 - 专业技术岗(0102) 1 15 9 8 8:1
中心功能室 - 专业技术岗(0103) 1 17 14 13 13:1
120急救分站 - 专业技术岗(0104) 2 9 5 5 2.5:1
121急救分站 - 专业技术岗(0105) 2 33 22 22 11:1
病理科 - 专业技术岗(0106) 1 21 16 13 13:1
妇产科产科病区 - 专业技术岗(0107) 1 24 10 10 10:1
输血科 - 专业技术岗(0108) 1 37 22 19 19:1
皮肤科 - 专业技术岗(0109) 1 24 13 12 12:1
超声科 - 专业技术岗(0110) 1 16 14 11 11:1
影像中心 - 专业技术岗(0111) 1 30 26 20 20:1
影像中心 - 专业技术岗(0112) 1 52 30 23 23:1
口腔科 - 专业技术岗(0113) 2 34 9 9 4.5:1
康复医学科 - 专业技术岗(0114) 1 19 11 9 9:1
康复医学科 - 专业技术岗(0115) 3 173 105 91 30.3:1
康复医学科 - 专业技术岗(0116) 1 14 7 7 7:1
康复医学科 - 专业技术岗(0117) 1 15 8 5 5:1
血液净化科 - 专业技术岗(0118) 1 23 19 14 14:1
药剂科 - 专业技术岗(0119) 2 11 4 4 2:1
药剂科 - 专业技术岗(0120) 2 88 36 32 16:1
药剂科 - 专业技术岗(0121) 1 20 6 4 4:1
医院感染管理科 - 专业技术岗(0122) 1 24 16 11 11:1
护理 - 专业技术岗(0123) 13 95 59 55 4.2:1
护理 - 专业技术岗(0124) 12 65 45 45 3.8:1
护理 - 专业技术岗(0125) 12 75 43 40 3.3:1
护理 - 专业技术岗(0126) 10 47 34 34 3.4:1
护理 - 专业技术岗(0127) 9 40 22 19 2.1:1
护理 - 专业技术岗(0128) 13 1314 903 773 59.5:1
护理 - 专业技术岗(0129) 8 491 361 323 40.4:1
护理 - 专业技术岗(0130) 4 44 18 17 4.3:1
合计 110 2896 1907 1665 15.1:1
 

© Copyright 2009-2021. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2