当前位置:首页 >>

肥西县产城投资控股(集团)有限公司下属子公司2023年度第一批工作人员招聘

更新时间:2024-05-04 01:00:14

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
肥西县城乡建设(集团)有限公司-公益项目建设部 - 工程管理(1001) 1 116 39 30 30:1
肥西县城乡建设(集团)有限公司-综合管理部 - 运营管理(1002) 1 54 15 13 13:1
肥西县城乡建设(集团)有限公司-康居工程建设部 - 成本管理(1003) 2 79 61 52 26:1
肥西县城乡建设(集团)有限公司-党群工作部 - 党务工作者(1004) 1 19 12 11 11:1
肥西县城乡建设(集团)有限公司-财务部 - 工作人员(1005) 1 33 25 21 21:1
肥西工投战新产业园管理有限公司-党群工作部 - 党务工作者(2001) 1 27 21 18 18:1
肥西工投战新产业园管理有限公司-党群工作部 - 人事专员(2002) 1 36 17 16 16:1
肥西工投战新产业园管理有限公司-成本内控部 - 造价工程(2003) 1 33 18 17 17:1
肥西工投战新产业园管理有限公司-规划建设部现场 - 工程管理(2004) 1 47 30 27 27:1
肥西工投战新产业园管理有限公司-市场战略部 - 市场专员(2005) 1 40 25 23 23:1
肥西工投战新产业园管理有限公司-市场战略部 - 市场专员(2006) 2 21 11 11 5.5:1
肥西工投战新产业园管理有限公司-财务部 - 工作人员(2007) 1 23 14 12 12:1
肥西产业投资控股有限公司-综合部 - 党务工作者(3001) 1 14 5 5 5:1
肥西产业投资控股有限公司-综合部 - 行政文员(3002) 1 50 22 21 21:1
肥西产业投资控股有限公司-风控合规部 - 风控合规专员(3003) 1 8 1 0 0:1
肥西产业投资控股有限公司-风控合规部 - 风控合规专员(3004) 1 12 7 7 7:1
肥西产业投资控股有限公司-投资一部 - 投资经理(3005) 1 9 3 3 3:1
肥西产业投资控股有限公司-投资一部 - 投资经理(3006) 1 4 0 0 0:1
肥西产业投资控股有限公司-投资二部 - 投资经理(3007) 1 21 5 5 5:1
肥西产业投资控股有限公司-基金管理部 - 基金投资经理(3008) 2 14 11 9 4.5:1
肥西人才科创发展集团有限公司(筹)-综合管理部 - 副部长(主持工作)(4001) 1 32 18 15 15:1
肥西人才科创发展集团有限公司(筹)-综合管理部 - 行政文员(4002) 1 14 9 8 8:1
肥西人才科创发展集团有限公司(筹)-综合管理部 - 法务专员(4003) 1 20 14 13 13:1
肥西人才科创发展集团有限公司(筹)-人才发展部 - 工作人员(4004) 2 22 13 12 6:1
肥西人才科创发展集团有限公司(筹)-科创运营部 - 副部长(4005) 1 19 11 11 11:1
肥西人才科创发展集团有限公司(筹)-科创运营部 - 运营管理(4006) 1 50 19 16 16:1
肥西人才科创发展集团有限公司(筹)-科创运营部 - 投资管理(4007) 1 16 5 5 5:1
合肥信服置业有限责任公司-综合管理部 - 行政文员(5001) 1 11 1 0 0:1
合肥信服置业有限责任公司-计划运营部 - 工作人员(5002) 1 12 7 7 7:1
合肥信服置业有限责任公司-工程管理部 - 工作人员(5003) 1 38 20 18 18:1
合肥信服置业有限责任公司-工程管理部 - 工作人员(5004) 1 52 25 22 22:1
肥西县建设工程监测中心有限责任公司-计划经营部 - 工作人员(6001) 1 35 21 20 20:1
肥西县建设工程监测中心有限责任公司-材料检测部 - 工作人员(6002) 3 37 23 22 7.3:1
肥西县建设工程监测中心有限责任公司-CCTV管道检测 - 工作人员(6003) 2 24 15 14 7:1
肥西县建设工程监测中心有限责任公司-业务大厅 - 工作人员(6004) 1 81 44 33 33:1
肥西县城乡渣土运营管理有限责任公司-运营部 - 工作人员(7001) 2 109 97 81 40.5:1
合肥信服商业运营管理有限公司-综合部 - 工作人员(8001) 1 36 12 10 10:1
合计 45 1268 696 608 13.5:1
 

© Copyright 2009-2021. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2