当前位置:首页 >>

长丰县县级公立医院2023年公开招聘工作人员

更新时间:2024-04-20 07:18:06

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
县人民医院 - 临床科室(202301) 12 116 72 63 5.3:1
县人民医院 - 心血管科(202302) 1 7 4 4 4:1
县人民医院 - 神经内科(202303) 1 1 0 0 0:1
县人民医院 - 急诊内科(202304) 2 8 7 7 3.5:1
县人民医院 - 急诊内科(202305) 2 10 9 8 4:1
县人民医院 - 外科(202306) 5 48 30 26 5.2:1
县人民医院 - 神经外科(202307) 1 0 0 0 0:1
县人民医院 - 神经外科(202308) 1 6 5 4 4:1
县人民医院 - 儿科(202309) 1 9 4 3 3:1
县人民医院 - 儿科(202310) 1 2 1 0 0:1
县人民医院 - 重症医学科(202311) 1 0 0 0 0:1
县人民医院 - 重症医学科(202312) 1 8 4 4 4:1
县人民医院 - 眼科(202313) 1 8 7 5 5:1
县人民医院 - 眼科(202314) 1 7 4 4 4:1
县人民医院 - 耳鼻咽喉科(202315) 1 5 3 3 3:1
县人民医院 - 耳鼻咽喉科(202316) 1 6 4 3 3:1
县人民医院 - 口腔科(202317) 1 28 17 14 14:1
县人民医院 - 康复科(202318) 1 6 4 4 4:1
县人民医院 - 康复科(202319) 1 86 56 41 41:1
县人民医院 - 麻醉科(202320) 1 44 24 18 18:1
县人民医院 - 病理科(202321) 1 9 4 3 3:1
县人民医院 - 超声科(202322) 1 17 9 8 8:1
县人民医院 - 护理(202323) 14 261 126 112 8:1
县人民医院 - 药剂科(202324) 1 99 55 45 45:1
长丰县中医院 - 精神科(202325) 7 13 6 4 0.6:1
长丰县中医院 - 心电图室(202326) 1 4 1 0 0:1
长丰县中医院 - 五官科(202327) 1 8 8 5 5:1
长丰县中医院 - 重症医学科(202328) 3 11 10 7 2.3:1
长丰县中医院 - 重症医学科(202329) 1 1 0 0 0:1
长丰县中医院 - 骨科(202330) 1 20 6 5 5:1
长丰县中医院 - 儿科(202331) 2 41 24 18 9:1
长丰县中医院 - 儿科(202332) 1 13 3 3 3:1
长丰县中医院 - 急诊科(202333) 2 36 26 23 11.5:1
长丰县中医院 - 急诊科(202334) 1 7 0 0 0:1
长丰县中医院 - 康复科(202335) 1 52 27 25 25:1
长丰县中医院 - 康复科(202336) 1 16 7 6 6:1
长丰县中医院 - 影超科(202337) 1 8 3 3 3:1
长丰县中医院 - 影超科(202338) 1 11 4 3 3:1
长丰县中医院 - 医学检验室(202339) 1 92 57 49 49:1
长丰县中医院 - 药剂科(202340) 3 65 47 39 13:1
长丰县中医院 - 护理(202341) 6 99 35 33 5.5:1
合计 88 1288 713 602 6.8:1
 

© Copyright 2009-2021. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2