当前位置:首页 >>

安徽省盐业投资控股集团有限公司 2022年度公开选聘管理人员

更新时间:2024-04-25 08:20:56

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
安徽省盐业投资控股集团有限公司 - 投资发展部部长(202301) 1 36 2 2:1
安徽省盐业投资控股集团有限公司 - 纪委派出纪检组副组长(202302) 1 17 9 9:1
安徽省盐业投资控股集团有限公司 - 纪委综合室工作人员(202303) 1 64 21 21:1
安徽盐业地产集团有限责任公司 - 总经理(202304) 1 35 10 10:1
安徽盐业酒店管理有限责任公司 - 执行董事、总经理(202305) 1 19 3 3:1
安徽环境科技集团股份有限公司 - 纪委执纪监督室工作人员(202306) 1 57 18 18:1
安徽盐业发展有限公司 - 纪委执纪监督室工作人员(202307) 1 73 40 40:1
安徽盐业弘德实业发展有限公司 - 党群部部长(202308) 1 51 23 23:1
安徽盐业弘德实业发展有限公司 - 法审部副部长(202309) 1 50 34 34:1
合计 9 402 160 17.8:1
 

© Copyright 2009-2021. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2