当前位置:首页 >>

滨湖集团和滨湖国控集团联合招聘

更新时间:2024-12-26 19:22:46

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
滨湖集团 - 设计助理(1001) 5 128 57 11.4:1
滨湖集团 - 综合行政(1002) 5 349 50 10:1
滨湖集团 - 财务会计(1003) 5 222 93 18.6:1
合肥包河房地产开发有限责任公司/合肥市包河区城市更新建设有限公司 - 报建专员(1004) 2 110 24 12:1
合肥包河房地产开发有限责任公司/合肥市包河区城市更新建设有限公司 - 营销主管/专员(1005) 1 70 34 34:1
合肥包河房地产开发有限责任公司/合肥市包河区城市更新建设有限公司 - 行政专员(1006) 2 162 52 26:1
合肥滨投文化创意发展有限公司 - 行政党建专员(1007) 1 179 38 38:1
芜湖滨江文旅投资运营有限公司 - 报批报建(1008) 2 12 7 3.5:1
芜湖滨江文旅投资运营有限公司 - 行政人事专员(1009) 2 74 23 11.5:1
芜湖滨江文旅投资运营有限公司 - 财务融资主管(1010) 1 16 7 7:1
芜湖滨江文旅投资运营有限公司 - 出纳(1011) 1 30 9 9:1
合肥市包河区乡村振兴投资有限公司 - 出纳(1012) 1 101 28 28:1
滨湖国控集团本部融资部 - 融资部主管(2001) 1 95 16 16:1
滨湖国控集团本部综合管理部 - 行政专员(2002) 1 192 59 59:1
滨湖国控集团本部综合管理部 - 法务专员(2003) 1 58 27 27:1
安庆罍街文化旅游发展有限公司 - 出纳(2004) 1 9 5 5:1
合肥湖滨物业管理有限公司 - 财务副经理(2005) 1 54 30 30:1
合肥湖滨物业管理有限公司 - 出纳(2006) 1 88 25 25:1
合肥市包河区滨悦资产运营管理有限责任公司 - 会计(2007) 2 190 85 42.5:1
合肥市包河区房屋租赁有限责任公司 - 策划副经理(2008) 1 89 21 21:1
合肥市包河区房屋租赁有限责任公司 - 运营主管/专员(2009) 1 145 45 45:1
合肥市包河区房屋租赁有限责任公司 - 物业副经理(2010) 1 24 18 18:1
阜阳罍街房地产开发有限公司 - 招商运营专员(2011) 2 12 4 2:1
合计 41 2409 757 18.5:1
 

© Copyright 2009-2024. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2