当前位置:首页 >>

2022年肥西县三河文旅发展有限公司招聘

更新时间:2024-05-08 10:55:41

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
人力资源部 - 综合岗(20220401) 1 98 24 19 19:1
综合管理部 - 信息岗(20220402) 1 25 4 3 3:1
商业经营部 - 综合岗(20220403) 1 102 10 9 9:1
景区管理部 - 综合岗(20220404) 1 66 20 17 17:1
工程管理部 - 造价岗(20220405) 1 15 7 5 5:1
工程管理部 - 设计岗(20220406) 1 25 14 9 9:1
工程管理部 - 招标岗(20220407) 1 164 70 49 49:1
市场营销部 - 文案岗(20220408) 1 46 17 11 11:1
市场营销部 - 运营岗(20220409) 1 17 4 3 3:1
合计 9 558 170 125 13.9:1
 

© Copyright 2009-2021. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2