当前位置:首页 >>

2022年度六安市市直中小学新任教师公开招聘

更新时间:2024-05-20 07:22:51

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
安徽省六安第一中学 - 高中语文教师(341501001001) 3 34 32 27 9:1
安徽省六安第一中学 - 高中语文教师(341501001002) 3 81 77 66 22:1
安徽省六安第一中学 - 高中数学教师(341501001003) 3 51 50 46 15.3:1
安徽省六安第一中学 - 高中数学教师(341501001004) 3 65 56 54 18:1
安徽省六安第一中学 - 高中英语教师(341501001005) 3 55 49 38 12.7:1
安徽省六安第一中学 - 高中英语教师(341501001006) 3 163 144 114 38:1
安徽省六安第一中学 - 高中物理教师(341501001007) 4 32 29 24 6:1
安徽省六安第一中学 - 高中物理教师(341501001008) 4 24 23 20 5:1
安徽省六安第一中学 - 高中物理实验教师(341501001009) 1 4 4 4 4:1
安徽省六安第一中学 - 高中化学教师(341501001010) 1 32 21 18 18:1
安徽省六安第一中学 - 高中化学教师(341501001011) 1 29 22 20 20:1
安徽省六安第一中学 - 高中生物教师(341501001012) 3 30 23 21 7:1
安徽省六安第一中学 - 高中生物教师(341501001013) 3 45 38 36 12:1
安徽省六安第一中学 - 高中生物实验教师(341501001014) 1 11 11 10 10:1
安徽省六安第一中学 - 高中政治教师(341501001015) 1 15 10 9 9:1
安徽省六安第一中学 - 高中体育教师(341501001016) 1 20 13 11 11:1
安徽省六安第一中学 - 高中体育教师(341501001017) 1 8 5 5 5:1
安徽省六安第一中学 - 高中信息技术教师(341501001018) 1 19 14 12 12:1
安徽省六安第二中学 - 高中语文教师(341501002001) 4 91 86 77 19.3:1
安徽省六安第二中学 - 高中数学教师(341501002002) 4 67 61 57 14.3:1
安徽省六安第二中学 - 高中英语教师(341501002003) 5 184 170 146 29.2:1
安徽省六安第二中学 - 高中物理教师(341501002004) 3 19 18 14 4.7:1
安徽省六安第二中学 - 高中化学教师(341501002005) 2 57 50 40 20:1
安徽省六安第二中学 - 高中生物教师(341501002006) 2 31 26 26 13:1
安徽省六安第二中学 - 高中地理教师(341501002007) 1 33 30 24 24:1
安徽省六安第二中学 - 高中心理健康教师(341501002008) 1 20 19 15 15:1
安徽省六安第一中学东校区 - 高中语文教师(341501003001) 1 15 13 11 11:1
安徽省六安第一中学东校区 - 高中数学教师(341501003002) 1 16 7 7 7:1
安徽省六安第一中学东校区 - 高中英语教师(341501003003) 1 19 10 9 9:1
安徽省六安第一中学东校区 - 高中物理教师(341501003004) 1 0 0 0 0:1
安徽省六安第一中学东校区 - 高中物理教师(341501003005) 1 7 5 5 5:1
安徽省六安第一中学东校区 - 高中生物教师(341501003006) 1 9 9 9 9:1
安徽省六安第一中学东校区 - 高中地理教师(341501003007) 1 21 12 12 12:1
安徽省六安第一中学东校区 - 高中化学教师(341501003008) 1 15 11 10 10:1
安徽省六安第一中学东校区 - 高中化学教师(341501003009) 1 14 11 10 10:1
安徽省六安第一中学东校区 - 高中信息技术教师(341501003010) 1 18 16 11 11:1
安徽省六安第一中学东校区 - 高中心理健康教师(341501003011) 1 26 24 19 19:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中语文教师(341501004001) 2 46 42 37 18.5:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中语文教师(341501004002) 1 15 15 14 14:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中数学教师(341501004003) 3 71 42 32 10.7:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中数学教师(341501004004) 2 25 22 20 10:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中英语教师(341501004005) 2 76 70 61 30.5:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中英语教师(341501004006) 1 27 22 19 19:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中物理教师(341501004007) 2 11 10 8 4:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中物理教师(341501004008) 1 3 0 0 0:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中化学教师(341501004009) 2 57 33 32 16:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中生物教师(341501004010) 2 29 24 22 11:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中生物教师(341501004011) 1 10 10 6 6:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中政治教师(341501004012) 2 33 25 21 10.5:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中地理教师(341501004013) 1 32 24 22 22:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中体育教师(341501004014) 2 97 82 58 29:1
安徽省六安第二中学河西校区 - 高中心理健康教师(341501004015) 1 20 20 16 16:1
六安市特殊教育学校 - 特殊教育教师(341501005001) 4 105 75 71 17.8:1
六安市特殊教育学校 - 语文教师(341501005002) 2 51 30 28 14:1
六安市特殊教育学校 - 数学教师(341501005003) 1 24 12 10 10:1
合计 105 2112 1757 1514 14.4:1
 

© Copyright 2009-2021. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2