当前位置:首页 >>

长丰县2021年第三批公开招聘政府购买服务岗位工作人员

更新时间:2024-11-25 07:38:41

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
县委组织部 - 综合管理(090001) 1 15 13 10 10:1
县政协办 - 综合管理(090002) 2 28 25 21 10.5:1
县政府办 - 综合管理(090003) 2 128 126 95 47.5:1
县医保局 - 综合管理(090004) 2 69 68 54 27:1
县发改委 - 粮油检测(090005) 4 2 0 0 0:1
县发改委 - 综合管理(090006) 1 32 30 24 24:1
县直属机关事务管理中心 - 综合管理(090007) 1 21 19 10 10:1
县民政局 - 综合管理(090008) 3 277 270 208 69.3:1
吴山镇政府 - 综合管理(090009) 1 85 83 65 65:1
县市场局 - 综合管理(090010) 8 601 595 459 57.4:1
县环委办 - 综合管理(090011) 1 1 1 0 0:1
县环委办 - 综合管理(090012) 1 7 6 6 6:1
县人社局 - 劳动监察大队(090013) 1 15 14 8 8:1
县人社局 - 劳动监察大队(090014) 3 65 62 47 15.7:1
县信访局 - 综合管理(090015) 1 48 45 33 33:1
县信访局 - 综合管理(090016) 1 21 19 10 10:1
县信访局 - 综合管理(090017) 1 12 11 8 8:1
县信访局 - 综合管理(090018) 1 42 39 28 28:1
县委统战部(民宗局) - 综合管理(090019) 2 77 72 55 27.5:1
县委统战部(民宗局) - 综合管理(090020) 2 55 51 37 18.5:1
县农业农村局 - 特聘动物防疫员(090021) 5 12 12 11 2.2:1
县农业农村局动物卫生监督所 - 岗集镇(090022) 1 33 32 22 22:1
县农业农村局动物卫生监督所 - 吴山镇(090023) 1 28 28 22 22:1
县农业农村局动物卫生监督所 - 左店镇(090024) 1 17 17 14 14:1
合计 47 1691 1638 1247 26.5:1
 

© Copyright 2009-2024. 版权所有  网上报名服务平台

皖ICP备05011114号-2