肥西县某国有企业下属子公司劳务派遣人员招聘
履历筛选成绩公示
根据《肥西县某国有企业下属子公司劳务派遣人员招聘公告》要求:结合业务实际需要,本次招聘采用履历筛选+面试方式进行,同时履历筛选成绩仅作为面试入围门槛,不纳入最终总成绩。
现将履历筛选成绩公示如下:
序号 | 报考岗位 | 考生编号 | 身份证号 | 履历筛选成绩 | 备注 |
1 | 1_财务部一般人员 | 1-3 | 342225********5719 | 81.50 |
|
2 | 1_财务部一般人员 | 1-5 | 342221********8914 | 81.00 |
|
3 | 1_财务部一般人员 | 1-4 | 342622********1002 | 80.33 |
|
4 | 1_财务部一般人员 | 1-17 | 340102********2525 | 80.00 |
|
5 | 1_财务部一般人员 | 1-1 | 342401********3038 | 79.83 |
|
6 | 1_财务部一般人员 | 1-6 | 340123********1721 | 79.67 |
|
7 | 1_财务部一般人员 | 1-7 | 340821********003X | 79.67 |
|
8 | 1_财务部一般人员 | 1-9 | 341125********1102 | 78.33 |
|
9 | 1_财务部一般人员 | 1-2 | 342201********7063 | 77.83 |
|
10 | 1_财务部一般人员 | 1-12 | 340123********7307 | 77.67 |
|
11 | 1_财务部一般人员 | 1-13 | 342401********8882 | 74.33 |
|
12 | 1_财务部一般人员 | 1-16 | 341602********2821 | 74.00 |
|
13 | 1_财务部一般人员 | 1-8 | 340823********4049 | 73.33 |
|
14 | 1_财务部一般人员 | 1-10 | 341221********3822 | 73.33 |
|
15 | 1_财务部一般人员 | 1-15 | 340121********7426 | 73.33 |
|
16 | 1_财务部一般人员 | 1-19 | 340322********1228 | 73.17 |
|
17 | 1_财务部一般人员 | 1-14 | 340822********4848 | 73.00 |
|
18 | 1_财务部一般人员 | 1-11 | 342921********5027 | 72.67 |
|
19 | 1_财务部一般人员 | 1-18 | 341204********0849 | 72.50 |
|
2023年7月28日